OPIS |
INFO- DANE |
INFO- AUTO |
INFO- STD |
INFO- PLUS |
INFO- AUTO NET |
INFO- AUTO PRO NET |
INFO- PLUS NET |
Opcje podstawowe Ogólne | ||||||||||||||||||
Dane samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, przyczep i samochodów kempingowych, ciągników rolniczych, przyczep ciężarowych i naczep | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Dane autobusów | + | + | + | + | ||||||||||||||
Wartości pojazdów nowych i używanych | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Pełna lista wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Uproszczona lista wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego | + | + | ||||||||||||||||
Rozbudowana lista danych technicznych | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Dane archiwalne za okres styczeń 1996 - grudzień 2004 | + | + | + | + | ||||||||||||||
Dane archiwalne od stycznia 2005 roku | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Uproszczona kalkulacja naprawy Audatex | + | |||||||||||||||||
Sieciowy tryb pracy (w sieci Internet) | + | + | + | |||||||||||||||
Sieciowy tryb pracy (w sieci lokalnej) | + | + | + | + | ||||||||||||||
Pomoc interaktywna | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Zdalna pomoc świadczona za pomocą zewnętrznej aplikacji TeamViewer | + | + | + | + | + | + | + |
Zasady zakupu | ||||||||||||||||||
Licencja na użytkowanie na okres 12 miesięcy (nielimitowana liczba wycen) | + | + | + | + | ||||||||||||||
Dodatkowa opłata za dostęp do danych archiwalnych | + | + | + | + | ||||||||||||||
Zakup określonej liczby wycen - tradycyjnie lub przez system płatności online | + | + | + |
Dostęp do danych | ||||||||||||||||||
Limitowany okresem ważności licencji | + | + | + | + | ||||||||||||||
Limitowany liczbą wykupionych wycen | + | + | + | |||||||||||||||
Wyszukiwanie pojazdu po marce, roku produkcji, pojemności | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Wyszukiwanie pojazdu po numerze Info-Ekspert | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Wyszukiwanie pojazdu po marce, modelu, wersji, roku produkcji | + | + | + | |||||||||||||||
Wyszukiwanie pojazdu na podstawie skanu lub zdjęcia kodu QR, który znajduje się na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego | + | + | + | |||||||||||||||
Poglądowe zdjęcia w oknach związanych z wyborem pojazdu | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Przeglądanie bazy pojazdów | + | + | + | |||||||||||||||
Przeglądanie cen w walucie Euro | + | + | + | |||||||||||||||
Wydruk podstawowych danych pojazdu i jego wartości dla kolejnych roczników | + | + | + | + | ||||||||||||||
Porównanie modeli i wydruk porównania | + | + | + | + | ||||||||||||||
Opłata za jedną wycenę umożliwia: - wybór pojazdu i wejście do formularza jego wyceny |
20 razy |
20 razy |
||||||||||||||||
- wycenę wybranego pojazdu przy różnych parametrach | 5 razy | 10 razy | ||||||||||||||||
Opłata za dwie wyceny programu umożliwia: - wykonanie jednej uproszczonej kalkulacji naprawy Audatex |
1 raz |
|||||||||||||||||
- wybór pojazdu i wejście do formularza jego wyceny | 10 razy | |||||||||||||||||
- wycenę wybranego pojazdu przy różnych parametrach | 1 raz |
Dystrybucja | ||||||||||||||||||
Instalacja i aktualizacja pobierana ze strony internetowej | + | + | + | + | ||||||||||||||
System automatycznej aktualizacji programu | + | + | + | + | ||||||||||||||
Opcje związane z wyceną Ogólne | ||||||||||||||||||
Wycena testowa / demo | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Wycena pojazdu znajdującego się w bazie | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Wycena pojazdu spoza bazy | + | + | + | |||||||||||||||
Wycena pojazdu na podstawie innej wcześniej wykonanej wyceny | + | + | + | |||||||||||||||
Oszacowanie rynkowego ubytku wartości pojazdu związanego z pierwszym uszkodzeniem o charakterze kolizyjnym | + | + | ||||||||||||||||
Wycena w cenach BRUTTO / NETTO | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Wycena w EURO | + | + | + | + | ||||||||||||||
Tryb ubezpieczeniowy i tryb rzeczoznawcy | + | + | + | |||||||||||||||
Możliwość przesyłania wyceny pocztą (e-mail) | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Personalizacja ustawień użytkownika | + | + | + | + | + | + | + |
Korekty za (A - automatyczna, U - użytkownika) | ||||||||||||||||||
Pierwszą rejestrację | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
Przebieg | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
Datę szkody | A | A | A | |||||||||||||||
Wcześniejsze naprawy | A | A/U | A/U | A | A | A/U | ||||||||||||
Rynkowy ubytek wartości po pierwszej naprawie | A | A | ||||||||||||||||
Liczbę właścicieli | A | A/U | A/U | A | A | A/U | ||||||||||||
Aktualność badań technicznych | A | A/U | A/U | A | A | A/U | ||||||||||||
Indywidualny zakup za granicą | A | A/U | A/U | A | A | A/U | ||||||||||||
Stan utrzymania i dbałość o pojazd | U | U | U | |||||||||||||||
Niewłaściwe serwisowanie pojazdu | U | U | U | |||||||||||||||
Szczególny charakter eksploatacji | U | U | U | |||||||||||||||
Regionalną sytuację rynkową | U | U | U | |||||||||||||||
Konieczne naprawy pojazdu | U | U | U | |||||||||||||||
Kupiony od dealera, potwierdzony stan techniczny / dodatkowa gwarancja | U | U | U | |||||||||||||||
Nieoryginalne cechy identyfikacyjne | U | U | U | |||||||||||||||
Kierownicę z prawej strony / kierownicę przełożoną na lewą stronę | A/U | A/U | A/U | |||||||||||||||
Dodatkowe korekty definiowalne | jedna | trzy | trzy | jedna | jedna | trzy | ||||||||||||
Wartość minimalna pojazdu na podstawie szacowanej wartości złomu | + | + | ||||||||||||||||
Dobór parametrów pojazdu - dla samochodów dostawczych i ciężarowych pozwala na zautomatyzowaną zmianę niektórych parametrów pojazdu oraz jego zabudowy | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Zautomatyzowane komentarze do poszczególnych korekt | + | + | ||||||||||||||||
Zmiana wartości pojazdu po przeprowadzeniu naprawy | + | + |
Wyposażenie | ||||||||||||||||||
Korekta za wyposażenie dodatkowe | A | A/U | A/U | A | A | A/U | ||||||||||||
Korekta za wyposażenie brakujące | A | A/U | A/U | A | A | A/U | ||||||||||||
Możliwość definiowania i określania wartości nowego elementu wyposażenia | U | U | U | |||||||||||||||
Modyfikacja listy wyposażenia | + | + | + | |||||||||||||||
Możliwość tworzenia listy wyposażenia mimo braku informacji o wyposażeniu w bazie danych - w oparciu o listę ogólną | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Możliwość tworzenia listy wyposażenia mimo braku informacji o wyposażeniu w bazie danych - w oparciu o listę wyposażenia zbliżonego pojazdu | + | + | ||||||||||||||||
Definiowanie listy wyposażenia specjalnego przy wycenie pojazdów spoza bazy | + | + | + |
Katalog wartości bazowych | ||||||||||||||||||
Modyfikacja wartości bazowej pojazdu | + | + | + | |||||||||||||||
Dopisywanie danych do katalogu wartości bazowej | + | + | + |
Ogumienie | ||||||||||||||||||
Korekta za ogumienie (stopień zużycia bieżnika) | A/U | A/U | A/U | |||||||||||||||
Dostęp do bazy cenowej opon dla rynku krajowego | + | + | + | |||||||||||||||
Edycja tabeli ogumienia pojazdu | + | + | + |
Dokumentacja fotograficzna | ||||||||||||||||||
Możliwość dołączenia fotografii do wyceny | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Modyfikacje wczytanych fotografii - zmiana rozdzielczości, przycinanie, obracanie, jasność, kontrast | + | + | + | |||||||||||||||
Umieszczanie na fotografiach obiektów graficznych - strzałek, zakreśleń, komentarzy | + | + | + | |||||||||||||||
Zarządzanie dokumentacją fotograficzną w układzie podglądu kolejnych stron wydruku | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Indywidualne formatowanie fotografii | + | + | + | + | + | + |
Współpraca z systemami kalkulacji napraw firmy Audatex |
||||||||||||||||||
Otwieranie nowej wyceny na podstawie wybranej kalkulacji Audatex ze wstępną identyfikacją pojazdu | + | + | ||||||||||||||||
Pobieranie danych z pliku *.90 | + | + | + | |||||||||||||||
Komunikacja z webowym systemem AUDA -NET | + | + | + | |||||||||||||||
Możliwość dołączenia kalkulacji do wyceny | + | + | + | |||||||||||||||
Podgląd oraz wydruk dołączonej kalkulacji | + | + | + | |||||||||||||||
Przeniesienie z kalkulacji do wyceny obrazu uszkodzeń i kosztów naprawy | + | + | ||||||||||||||||
Eksport wyników do AUDA -NET | + |
Współpraca z systemami kalkulacji napraw firmy DAT |
||||||||||||||||||
Otwieranie nowej wyceny na podstawie wybranej kalkulacji DAT ze wstępną identyfikacją pojazdu | + | + | + | |||||||||||||||
Możliwość importowania danych z kalkulacji wykonanych i zapisanych w systemie DAT MyClaim | + | + | + | |||||||||||||||
Możliwość pobierania danych z kalkulacji wykonanych w webowej wersji systemu DAT (CalculatePro) | + | + | + | |||||||||||||||
Możliwość dołączenia kalkulacji do wyceny | + | + | + | |||||||||||||||
Podgląd oraz wydruk dołączonej kalkulacji | + | + | + | |||||||||||||||
Przeniesienie z kalkulacji do wyceny obrazu uszkodzeń i kosztów naprawy | + | + | + |
Wycena pojazdu uszkodzonego | ||||||||||||||||||
Pomocniczy kosztorys naprawy | + | + | + | |||||||||||||||
Wprowadzanie zbiorczych danych o kosztach naprawy pojazdu | + | + | + | |||||||||||||||
Budowa obrazu uszkodzeń pojazdu | + | + | ||||||||||||||||
Możliwość wprowadzenia listy elementów nieuszkodzonych | + | |||||||||||||||||
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą stopnia uszkodzenia zespołów | + | + | ||||||||||||||||
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą urealnionego kosztu naprawy | + | + | ||||||||||||||||
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą zredukowanego kosztu naprawy | + | + | ||||||||||||||||
Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą odzysku części | + | + | ||||||||||||||||
Współpraca z systemem aukcyjnym AutoOnline | + | |||||||||||||||||
Współpraca z systemem aukcyjnym PZU Pomoc | + | |||||||||||||||||
Współpraca z systemem aukcyjnym „car.tv” | + | |||||||||||||||||
Współpraca z systemem aukcyjnym WRECAR | + |
Wydruki | ||||||||||||||||||
Podstawowy | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Skrócony | + | + | + | |||||||||||||||
Arkusz kontrolny | + | + | + | |||||||||||||||
Ocena techniczna | + | + | + | |||||||||||||||
Strona tytułowa | + | + | + | |||||||||||||||
Arkusz dotyczący wartości pojazdu uszkodzonego WPU | + | + | ||||||||||||||||
Arkusz wyliczenia rynkowego ubytku wartości | + | + | ||||||||||||||||
Kosztorys pomocniczy | + | + | + | |||||||||||||||
Zmiana wartości pojazdu po przeprowadzeniu naprawy | + | + | ||||||||||||||||
Dokumentacja fotograficzna | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Dołączona kalkulacja AUDATEX wraz z informacją o zastosowanych w kalkulacji częściach alternatywnych (arkusz optymalizacji) | + | + | + | + | ||||||||||||||
Raport optymalizacji części do kalkulacji Audatex | + | + | + | + | ||||||||||||||
Dołączona kalkulacja DAT | + | + | + | |||||||||||||||
Opis powłoki lakierowej | + | + | + | |||||||||||||||
Wydruki dodatkowe | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Anonimizacja wybranych elementów wydruków | + | + | + | |||||||||||||||
Możliwość dołączenia do wydruków własnego nagłówka i grafiki z podpisem | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Indywidualna konfiguracja logo na wydrukach | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Budowa szablonów wydruków dodatkowych | + | + | + | |||||||||||||||
Eksport wydruków do formatu PDF | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Wydruk tabeli wartość bazowych | + | |||||||||||||||||
Ceny zakupu | ||||||||||||||||||
Wartości bazowe / wycena w cenach zakupu | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Moduł "Szczegółowego opisu stanu technicznego pojazdu" | + | |||||||||||||||||
Wydruk opinii (szczegółowy opis stanu technicznego pojazdu) | + | |||||||||||||||||
Copyrights 2017: www.millenium.pl